وصف المنتجات
المشروع | بيانات الاختبار | وحدة البيانات | |
الخصائص الأساسية | الكثافة | 0.935 | جم/سم3 |
معدل تدفق الذوبان | 4.5-5.0 | غ/10 دقائق | |
الخصائص الميكانيكية | قوة الإنتاجية | ≥14 | MPA |
قوة الشد | ≥12 | MPA | |
معامل القاطع | ≥340 | MPA | |
درجة حرارة الهشاشة | <-60 | درجة مئوية |




